pronaex logo

Exproof Rakorlar

Exproof Rakorlar

Kablo Rakorları, endüstriyel alanlarda güvenli ve dayanıklı bağlantı için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli malzemeden üretilen bu rakorlar, patlayıcı ve tehlikeli ortamlarda kullanılmaya uygundur. ATEX sertifikalı yapısıyla Zone 1 ve Zone 2 standartlarına tam uyumludur.

Sızdırmazlık özelliği sayesinde toz, su ve diğer dış etkenlere karşı üstün koruma sağlar. Farklı boyut ve giriş seçenekleri ile geniş bir uygulama yelpazesine hitap eder. Montaj kolaylığı ve uzun ömürlü yapısı, özellikle petrol, gaz ve kimya endüstrilerinde güvenilir bir çözüm sunar. PRN.RG Kablo Rakorları, iş güvenliği ve performansı bir araya getirir.

Ölçüsü Montaj Çapı (mm) Diş Boyu (mm) Sıkacağı Kablo Çapı Min. (mm) Sıkacağı Kablo Çapı Max. (mm)
M10x1,5 10 15 2 4.5
M12x1,5 12 15 3 7
M16x1,5 16 15 4 9
M20x1,5s 20 15 8 14
M20x1,5 20 15 10 15
M25x1,5 25 15 14 20
M32x1,5 32 15 19 26
M40x1,5s 40 15 24 32
M40x1,5 40 15 28 35
M50x1,5s 50 15 28 37
M50x1,5 50 15 36 45
M63x1,5s 63 15 40 50
M63x1,5 63 15 45 55
M75x1,5s 75 16 45 55
M75x1,5 75 16 50 60
M90x2 90 18 58 70
PG-7 12.5 15 3 7
PG-9 15.5 15 4 9
PG-13,5 20.5 15 8 14
PG-16 22.5 15 10 15
PG-21 28.5 15 14 20
PG-29 37.5 15 19 26
PG-36 47 15 28 37
PG-42 55 15 40 50
PG-48 60 16 45 55
1/8" NPT 10.03 16 2 4.5
1/4" NPT 13.46 16 3 7
3/8" NPT 16.96 16 4 9
1/2"s NPT 21.26 18 8 14
1/2" NPT 21.26 18 10 15
3/4" NPT 26.74 18 14 20
1" NPT 33.55 20 19 26
1-1/4" NPT 42.21 20 24 32
1-1/2" NPT 48.10 20 28 35
2" NPT 59.91 20 28 37
2-1/2"s NPT 75.48 22 40 50
2-1/2" NPT 75.48 22 45 55
3" NPT 88.18 22 45 55
Anma Ölçüsü Montaj Çapı (mm) Diş Boyu (mm) A Kablo Çapı Min. (mm) A Kablo Çapı Max. (mm) B Kablo Çapı Min. (mm) B Kablo Çapı Max. (mm)
M10x1,5 10 15 2 4.5 3 6.5
M12x1,5 12 15 3 6.5 4 9
M16x1,5 16 15 4 9 11 13.5
M20x1,5s 20 15 6 11 11 15
M20x1,5 20 15 8 13 15 20
M20x1,5L 20 15 9 15 17 22
M25x1,5s 25 15 10 17 17 22
M25x1,5 25 15 11 19 20 27
M25x1,5L 25 15 14 19 22 30
M32x1,5s 32 15 14 22 20 27
M32x1,5 32 15 17 26 26 33
M32x1,5L 32 15 20 27 28 37
M40x1,5s 40 15 22 30 28 37
M40x1,5 40 15 22 32 31 40
M40x1,5L 40 15 26 33 36 45
M50x1,5s 50 15 29 37 36 45
M50x1,5 50 15 34 44 43 54
M50x1,5L 50 15 36 45 49 59
M63x1,5s 63 15 40 49 49 59
M63x1,5 63 15 47 54 58 64
M63x1,5L 63 15 49 56 60 69
M75x1,5s 75 16 53 64 61 72
M75x1,5 75 16 59 68 65 78
M80x2s 80 16 60 69 65 78
M80x2 80 16 61 72 73 83
M90x2s 90 18 65 78 73 83
M90x2 90 18 67 78 77 89
M90x2L 90 18 73 82 86 98
M100x2s 100 20 70 83 77 89
M100x2 100 20 75 89 86 98
M110x2 110 20 87 98 95 110
M118x2 118 20 95 110 115 130
1/4″ NPT 13.46 16 3 6.5 4 9
3/8″ NPT 16.96 16 4 9 11 13.5
1/2″s NPT 21.25 18 6 11 11 15
1/2″ NPT 21.25 18 8 13 15 20
1/2″L NPT 21.25 18 9 15 17 22
3/4″s NPT 26.74 18 10 17 17 22
3/4″ NPT 26.74 18 11 19 20 27
3/4″L NPT 26.74 18 14 19 22 30
1″s NPT 33.55 20 14 22 20 27
1″ NPT 33.55 20 17 26 26 33
1″L NPT 33.55 20 20 27 28 37
1-1/4″s NPT 42.21 20 22 30 28 37
1-1/4″ NPT 42.21 20 22 32 31 40
1-1/2″ NPT 48.10 20 29 37 36 45
2-1/2″ NPT 75.48 22 49 56 60 69
3″ NPT 88.18 22 67 78 77 89
3-3/4″ NPT 106.98 22 73 82 86 98
3-1/2″s NPT 100.63 22 70 83 77 89
3-1/2″ NPT 100.63 22 75 89 86 98
4″ NPT 113.33 22 87 98 95 110
4-1/2″ NPT 126.03 22 95 110 115 130
Hemen Ara